Timetable
Monday
| Monday cycle classes | Time |
|---|
| Trip Virtual | 7am to 7:40am |
| RPM Virtual | 8:15am to 9am |
| Sprint Virtual | 9:15am to 9:45am |
| RPM Virtual | 11.15am to 12pm |
| Sprint Virtual | 12.15pm to 12.45pm |
| Sprint Virtual | 1pm to 1:30pm |
| Trip Virtual | 3pm to 3:40pm |
| RPM Virtual | 4pm to 4:45pm |
| Sprint Virtual | 5pm to 5:30pm |
| Vibe cycle with Claire | 6pm to 6:45pm |
| Trip Virtual | 7pm to 7.40pm |
| RPM Virtual | 8.15pm to 9pm |
| Sprint Virtual | 9:15pm to 9:45pm |
Tuesday
| Tuesday cycle classes | Time |
|---|
| RPM Virtual | 7am to 7.45am |
| Sprint Virtual | 8am to 8.30am |
| RPM Virtual | 8.45am to 9.30am |
| RPM Virtual | 9.45am to 10.30am |
| Sprint Virtual | 12pm to 12.30pm |
| Sprint Virtual | 12.45pm to 1.15pm |
| Trip Virtual | 1.30pm to 2.10pm |
| RPM Virtual | 3.30pm to 4.15pm |
| Sprint Virtual | 4.30pm to 5.00pm |
| Sprint Virtual | 5.15pm to 5.45pm |
| Vibe cycle with Claire | 6pm to 6.45pm |
| Live cycle with Rob | 7pm to 7.45pm |
| RPM Virtual | 8pm to 8.45pm |
| RPM Virtual | 9.15pm to 10pm |
Wednesday
| Wednesday cycle classes | Time |
|---|
| RPM Virtual | 6.15am to 7am |
| Sprint Virtual | 7.30am to 8am |
| RPM Virtual | 8:15am to 9am |
| Sprint Virtual | 9.45am to 10.15am |
| Trip Virtual | 11.30am to 12.10pm |
| RPM Virtual | 12.30pm to 1.15pm |
| RPM Virtual | 2.45pm to 3.30pm |
| Trip Virtual | 4pm to 4.40pm |
| RPM Virtual | 4.50pm to 5.35pm |
| Vibe cycle with Claire | 6pm to 6.45pm |
| Trip Virtual | 7pm to 7.45pm |
| RPM Virtual | 8m to 8.45pm |
Thursday
| Thursday cycle classes | Time |
|---|
| Sprint Virtual | 7.30am to 8am |
| RPM Virtual | 8.15am to 9am |
| RPM Virtual | 9am to 9.45am |
| Trip Virtual | 10am to 10.40am |
| Trip Virtual | 11.30am to 12.10pm |
| RPM Virtual | 12.45pm to 1.30pm |
| Sprint Virtual | 1.45pm to 2.15pm |
| Trip Virtual | 2.30pm to 3.10pm |
| RPM Virtual | 5pm to 5.45pm |
| Live Cycle with John | 6.15pm to 6.55pm |
| RPM Virtual | 7.15pm to 8.00pm |
| Trip Virtual | 8.30pm to 9.10pm |
Friday
| Friday cycle classes | Time |
|---|
| Sprint Virtual | 7am to 7.30am |
| Trip Virtual | 8am to 8.40am |
| Sprint Virtual | 9am to 9.30am |
| RPM Virtual | 9.45am to 10.30am |
| Trip Virtual | 11am to 11.40am |
| Trip Virtual | 12pm to 12.40pm |
| RPM Virtual | 1.15pm to 2pm |
| Sprint Virtual | 2.15pm to 2.45pm |
| Sprint Virtual | 3pm to 3.30pm |
| Trip Virtual | 4.30pm to 5.10pm |
| RPM Virtual | 5.45pm to 6.30pm |
| Trip Virtual | 7pm to 7.40pm |
| Sprint Virtual | 8pm to 8.30pm |
| Sprint Virtual | 8.45pm to 9.15pm |
| Sprint Virtual | 9.30pm to 10pm |
Saturday
| Saturday cycle classes | Time |
|---|
| Sprint Virtual | 8.15am to 8.45am |
| Live Cycle with the Gym Team | 9am to 9.45am |
| Sprint Virtual | 10am to 10.30am |
| Trip Virtual | 11am to 11.40am |
| RPM Virtual | 12pm to 12.45pm |
| Trip Virtual | 1pm to 1.40pm |
| RPM Virtual | 2.15pm to 3pm |
| Sprint Virtual | 3.15pm to 3.45pm |
| Trip Virtual | 4pm to 4.40pm |
| Sprint Virtual | 5.15pm to 5.45pm |
Sunday
| Sunday cycle classes | Time |
|---|
| Live cycle with Rob | 8am to 8.45am |
| Live Cycle with Rob | 9am to 9.45am |
| Sprint Virtual | 10.15am to 10.45am |
| RPM Virtual | 11am to 11.45am |
| Trip Virtual | 12pm to 12.40pm |
| Sprint Virtual | 1.15pm to 1.45pm |
| RPM Virtual | 2pm to 2.45pm |
| RPM Virtual | 3pm to 3.45pm |
| Trip Virtual | 4pm to 4.40pm |
| Trip Virtual | 5.30pm to 6.10pm |
| Trip Virtual | 7pm to 7.40pm |