Your feedback helps us to improve our website.

Adult social care commissioning

Commissioning intentions

Assistive technology users

This file may not be suitable for users of assistive technology. If you use assistive technology and need a version of a document in a more accessible format, please contact us.  We can provide you with an accessible version or arrange to talk to you to explain the contents.

Download list

Market position statement

Adult Social Care Market Position Statements (MPS) 2025-2040.

Contact us for conversations and joint planning.

Fair cost of care and market sustainability plan

National capacity update and FAQs

Payment schedules

Care period start dateCare period end dateProvider BACS bank payment (Tuesday)
9 March 20265 April 20265 May 2026
6 April 20263 May 20262 June 2026
4 May 202631 May 202630 June 2026
1 June 202628 June 202628 July 2026
29 June 202626 July 202625 August 2026
27 July 202623 August 202622 September 2026
24 August 202620 September 202620 October 2026
21 September 202618 October 202617 November 2026
19 October 202615 November 202615 December 2026
16 November 202613 December 202612 January 2027
14 December 202610 January 20279 February 2027
11 January 20277 February 20279 March 2027
8 February 20277 March 20276 April 2027
8 March 20274 April 20274 May 2027
Care period start dateCare period end dateProvider BACS bank payment (Friday)
23 March 202619 April 20261 May 2026
20 April 202617 May 202629 May 2026
18 May 202614 June 202626 June 2026
15 June 202612 July 202624 July 2026
13 July 20269 August 202621 August 2026
10 August 20266 September 202618 September 2026
7 September 20264 October 202616 October 2026
5 October 20261 November 202613 November 2026
2 November 202629 November 202611 December 2026
30 November 202627 December 20268 January 2027
28 December 202624 January 20275 February 2027
25 January 202721 February 20275 March 2027
22 February 202721 March 20272 April 2027
22 March 202718 April 202730 April 2027
RunCare period payment fromCare period payment up toPayment available to service user (Tuesday)
Run 116 March 202612 April 20267 April 2026
Run 213 April 202610 May 20265 May 2026
Run 311 May 202614 June 20269 June 2026
Run 415 June 202612 July 20267 July 2026
Run 513 July 20269 August 20264 August 2026
Run 610 August 202613 September 20268 September 2026
Run 714 September 202611 October 20266 October 2026
Run 812 October 20268 November 20263 November 2026
Run 99 November 202613 December 20268 December 2026
Run 1014 December 202610 January 20275 January 2027
Run 1111 January 20277 February 20272 February 2027
Run 128 February 202714 March 20279 March 2027

* Month end/Bank Holiday brought FWD/BCK

**Upload on later date due to month further discussion may be required

Care period start dateCare period end dateProvider BACS bank payment (Tuesday)
9 March 20265 April 20265 May 2026
6 April 20263 May 20262 June 2026
4 May 202631 May 202630 June 2026
1 June 202628 June 202628 July 2026
29 June 202626 July 202625 August 2026
27 July 202623 August 202622 September 2026
24 August 202620 September 202620 October 2026
21 September 202618 October 202617 November 2026
19 October 202615 November 202615 December 2026
16 November 202613 December 202612 January 2027
14 December 202610 January 20279 February 2027
11 January 20277 February 20279 March 2027
8 February 20277 March 20276 April 2027
8 March 20274 April 20274 May 2027
Care period start dateCare period end dateProvider BACS bank payment (Friday)
16 March 202612 April 20268 May 2026
13 April 202610 May 20265 June 2026
11 May 20267 June 20263 July 2026
8 June 20265 July 202631 July 2026
6 July 20262 August 202628 August 2026
3 August 202630 August 202625 September 2026
31 August 202627 September 202623 October 2026
28 September 202625 October 202620 November 2026
26 October 202622 November 202618 December 2026
23 November 202620 December 202615 January 2027
21 December 202617 January 202712 February 2027
18 January 202714 February 202712 March 2027
15 February 202714 March 20279 April 2027
15 March 202711 April 20277 May 2027

 

Care period end dateLast day carer notification receipt (Tuesday)Provider BACS bank payment (Tuesday)
5 April 20267 April 202621 April 2026
19 April 202621 April 20265 May 2026
3 May 20265 May 202619 May 2026
17 May 202619 May 20262 June 2026
31 May 20262 June 202616 June 2026
14 June 202616 June 202630 June 2026
28 June 202630 June 202614 July 2026
12 July 202614 July 202628 July 2026
26 July 202628 July 202611 August 2026
9 August 202611 August 202625 August 2026
23 August 202625 August 20268 September 2026
6 September 20268 September 202622 September 2026
20 September 202622 September 20266 October 2026
4 October 20266 October 202620 October 2026
18 October 202620 October 20263 November 2026
1 November 20263 November 202617 November 2026
15 November 202617 November 20261 December 2026
29 November 20261 December 202615 December 2026
13 December 202615 December 202629 December 2026
27 December 202629 December 202612 January 2027
10 January 202712 January 202726 January 2027
24 January 202726 January 20279 February 2027
7 February 20279 February 202723 February 2027
21 February 202723 February 20279 March 2027
7 March 20279 March 202723 March 2027
21 March 202723 March 20276 April 2027
4 April 20276 April 202720 April 2027

*Month end / Bank Holiday dates brought forward or back
**Upload on payment run date due to month length – further discussion may be required
***Upload early due to Christmas

RunCare period payment fromCare period payment up toPayment available to service user (Tuesday)
Run 116 March 202612 April 20267 April 2026
Run 213 April 202610 May 20265 May 2026
Run 311 May 202614 June 20269 June 2026
Run 415 June 202612 July 20267 July 2026
Run 513 July 20269 August 20264 August 2026
Run 610 August 202613 September 20268 September 2026
Run 714 September 202611 October 20266 October 2026
Run 812 October 20268 November 20263 November 2026
Run 99 November 202613 December 20268 December 2026
Run 1014 December 202610 January 20275 January 2027
Run 1111 January 20277 February 20272 February 2027
Run 128 February 202714 March 20279 March 2027

*Month end / Bank Holiday dates brought forward or back
**Upload on payment run date due to month length – further discussion may be required

Care period start dateCare period end dateProvider BACS bank payment (Tuesday)
9 March 20265 April 20265 May 2026
6 April 20263 May 20262 June 2026
4 May 202631 May 202630 June 2026
1 June 202628 June 202628 July 2026
29 June 202626 July 202625 August 2026
27 July 202623 August 202622 September 2026
24 August 202620 September 202620 October 2026
21 September 202618 October 202617 November 2026
19 October 202615 November 202615 December 2026
16 November 202613 December 202612 January 2027
14 December 202610 January 20279 February 2027
11 January 20277 February 20279 March 2027
8 February 20277 March 20276 April 2027
8 March 20274 April 20274 May 2027

Tender opportunities

All tender opportunities are advertised through the Walsall Council e-tendering portal.

If you’re interested in bidding for future work with Adult Social Care, please register using the portal.

Newsletters

Contact information

Before contacting us, please check to see if we can answer your question from our online information.

Phone:

01922 652424

Out of hours emergencies

0300 555 2922

Business hours:

Monday to Thursday: 8.45am - 5.15pm

Friday: 8.45am - 4.45pm

Connect to a BSL interpreter

Available on demand Monday to Friday between 9am and 4:30pm

Rate this page